Le budget moyen d'un mariage en France est de 11800 €. On comprend vite pourquoi l'industrie du mariage est florissante et que les prestataires ne manquent pas pour vous faire miroiter le mariage de vos rêves.
Il est difficile aussi de se faire une idée précise des tarifs moyens pratiqués par chaque intervenant. Pour vous aider à garder la main sur les cordons de votre bourse, nous vous invitons donc à considérer le budget simulé ci-dessous :
Il faut savoir que les dépenses qu'occasionnent un mariage se distribuent sur trois postes principaux : la tenue des mariés (environ 20 % des coûts), la cérémonie (20%) et la réception (60 %). A cela il faut ajouter le voyage de noces, pour lequel les Français dépensent en moyenne 2300 €.
BUDGET MARIAGE MOYEN |
Moyenne française = 11800 € | ||
| Exemple pour 100 invités | en euros | Total en % | |
| Faire-part+enveloppes+timbres | 250 | 2,25% | 2,25% |
Tenue des mariés |
19,37% | ||
| La robe de mariée | 750 | 6,76% | |
| Accessoires de la mariée | 200 | 1,80% | |
| Bouquet de la mariée | 100 | 0,90% | |
| Coiffure et maquillage | 150 | 1,35% | |
| Costume du marié | 300 | 2,70% | |
| Accessoires du marié | 150 | 1,35% | |
| Les alliances | 500 | 4,50% | |
La cérémonie |
18,92% | ||
| Cérémonie religieuse (Don à l'officiant, musique, déco) | 150 | 1,35% | |
| Location de voiture ou de calèche | 400 | 3,60% | |
| Décoration des voitures | 50 | 0,45% | |
| Photographe | 600 | 5,41% | |
| Vidéo | 900 | 8,11% | |
La réception |
56,76% | ||
| Location de la salle | 1800 | 16,22% | |
| Décoration de la salle | 150 | 1,35% | |
| Traiteur hors boissons | 3000 | 27,03% | |
| Boissons | 500 | 4,50% | |
| Dragées ou cadeaux des invités | 250 | 2,25% | |
| Animation/DJ | 600 | 5,41% | |
Après le mariage |
2,70% | ||
| Nuit de noces | 150 | 1,35% | |
| Cartes de remerciements+enveloppes+timbres | 150 | 1,35% | |
| Total | 11100 | ||
Voyages de noces |
2300 | ||
| Total avec le voyage de noces | 13400 | ||
- France
- Espagne
- Italie
- Pologne
- Royaume-Uni

et toujours 
